فروشگاه
فیلتر قیمت
وضعیت موجودی
نایک ایر جردن 1 لو تورو بلو (553558-412)
نمره 0 از 5
4.750.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی |
| زیره میانی | Air Sole |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 430 گرم |
| سال تولید | 2025 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک ایر جردن 1 لو او جی ابسیدین (CZ0790-400)
نمره 0 از 5
4.750.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی |
| زیره میانی | Air Sole |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 370 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسیکس ژل نیمباس 27 (1011B958)
نمره 0 از 5
5.350.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | رانینگ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش مهندسی شده |
| زیره میانی | PureGEL |
| زیره خارجی | AHAR |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 350 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک ایر جردن 1 لو تراویس اسکات گوچی (XS2024-026)
نمره 0 از 5
4.900.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی + جیر |
| زیره میانی | نایک ایر (Nike Air) |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 280 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک ایر زوم وینفلو 1 (FD2722002)
نمره 0 از 5
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره ، رانینگ |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) |
| زیره میانی | ایر زوم (Air Zoom) |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 295 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسیکس ژل نیمباس 27 (1011B956)
نمره 0 از 5
5.350.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | رانینگ ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش مهندسی شده |
| زیره میانی | PureGEL |
| زیره خارجی | AHAR |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 335 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نیوبالانس 9060 (U9060PB)
نمره 0 از 5
5.650.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، پیادهروی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش + جیر |
| زیره میانی | Abzorb + SBS |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 394 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نیوبالانس 9060 (U9060SG)
نمره 0 از 5
5.650.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، پیاده روی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش + جیر |
| زیره میانی | Abzorb + SBS |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 401 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نیوبالانس 9060 (U9060ECA)
نمره 0 از 5
5.650.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، پیادهروی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش + جیر |
| زیره میانی | Abzorb + SBS |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 401 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک ایر مکس زوم وینفلو وی 2 (DA9836006)
نمره 0 از 5
4.950.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | رانینگ ، باشگاه |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) + سینتیک (Synthetic) |
| زیره میانی | Air Max + Air Zoom |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 291 گرم |
| سال تولید | 2025 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز آرچ فیت کامفی (SNAL-6G)
نمره 0 از 5
4.790.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره ، پیاده روی ، طبی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی |
| زیره میانی | Arch Fit |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 235 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز گو واک آرچ فیت اوپالایت راک (2306DB)
نمره 0 از 5
4.950.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | طبیعت گردی ، پیاده روی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش + جبر |
| زیره میانی | Arch Fit |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 330 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز مکس کوشن هایپر برست (BKAQSP)
نمره 0 از 5
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | روزمره، ایستادن طولانی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) |
| زیره میانی | Hyper Burst |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 206 گرم |
| سال تولید | 2023 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز مکس کوشن الیت (BKAQNP)
نمره 0 از 5
5.250.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | رانینگ ، راحتی ، روزمره |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) |
| زیره میانی | Max Cushion |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 206 گرم |
| سال تولید | 2025 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز آرچ فیت کامفی (SNAL-6B)
نمره 0 از 5
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره ، پیاده روی ، طبی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی |
| زیره میانی | Arch Fit |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | کمی |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 235 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکیچرز گو واک آرچ فیت اوپالایت (2308GH)
نمره 0 از 5
4.950.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | روزمره، ایستادن طولانی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | برزنت |
| زیره میانی | Ultra Go Cushioning |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 298 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک وی 2 کی ران (FD0736CN)
نمره 0 از 5
4.730.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | روزمره + پیادهروی + ایستادن طولانی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) + چرم مصنوعی + پلاستیک |
| زیره میانی | فوم کوشلن (Cushlon) |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | بالا |
| وزن | 248 گرم |
| سال تولید | 2025 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نیوبالانس 530 (MR530FW11)
نمره 0 از 5
4.350.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | روزمره ، پیاده روی ، رانینگ |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | مش (Mesh) + سنتیک (Synthic) |
| زیره میانی | فناوری Abzorb + EVA |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 321 گرم |
| سال تولید | 2023 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نایک ایر جردن 1 رترو های او جی پالومینو (DZ5485020)
نمره 0 از 5
5.250.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | راحتی ، روزمره ، پیاده روی |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | چرم مصنوعی + نبوک |
| زیره میانی | ایر (Air) |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 385 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
میزانو هالو میکس (D1GH240805)
نمره 0 از 5
5.680.000 تومان
اطلاعات تخصصی کتونی:
| کاربرد | رانینگ |
| کیفیت | های کپی کلاس A |
| رویه | سینتیک + مش (Mesh) |
| زیره میانی | میزانو ویو (Mizuno Wave) |
| زیره خارجی | رابر (Rubber) |
| ضدآب | نیست |
| گردش هوا | دارد |
| وزن | 368 گرم |
| سال تولید | 2024 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...